
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRN - 203 | 5786 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRN - 202 | 5285 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRN - 201 | 7865 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BRN - 200 | 8752 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRN - 199 | 2649 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRN - 198 | 8320 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRN - 197 | 9863 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRN - 196 | 7842 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRN - 195 | 5249 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRN - 194 | 5986 |
