
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | VC - 247 | 2876 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | VC - 246 | 8753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | VC - 245 | 7946 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | VC - 244 | 3968 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | VC - 243 | 5823 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VC - 242 | 5682 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | VC - 241 | 4868 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | VC - 240 | 7851 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | VC - 239 | 7845 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | VC - 238 | 4512 |
