
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 378 | 8534 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 377 | 5763 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 376 | 8369 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 375 | 7843 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 374 | 2854 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 373 | 8645 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 372 | 5720 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 371 | 3261 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 370 | 7410 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 369 | 7238 |
